Guía de tallas
Trabajamos con marcas muy distintas, por eso utilizamos un sistema de conversión propio para orientarte con las tallas.
| España | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US (Número) | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | - |
| US (Letra) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EUR (Número) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 48 |
| EUR (Letra) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 |
| FR | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Medidas por prenda
Pantalones
Camisetas
Vestidos
Botas
Zapatos